成虫 | |
#B007 緑色型♀[拡大1][拡大2] | #B007−11 緑色型♀ |
撮影F7:2005/08/22 温泉津町 | 撮影F7:2007/08/26 温泉津町 |
写真は稲科の植物の中にバッタがいます。植物と同化してはっきり区別できません。 | |
#B007−3 緑色型♀ | #B007−4 緑色型♀ |
撮影F7:2005/08/02 温泉津町 | 撮影F7:2005/08/02 温泉津町 |
#B007−15,−17 緑色型♀ | #B007−18,−22 交尾中 |
撮影F7:2008/08/15 温泉津町 | 撮影F7:2008/08/15 温泉津町 |
#B007−19,−20 緑色型♀ | #B007−31,−32 緑色型♀ |
撮影F7:2008/08/15 温泉津町 | 撮影F7:2008/09/10 温泉津町 |
#B007−9 緑色型 | #B007−10 緑色型♀ |
撮影C:2005/08/12 温泉津町 | 撮影C:2007/09/22 温泉津町 |
#B007−5 緑色の褐色スジ型♀ | #B007−16 緑色の褐色スジ型♀ |
撮影F7:2005/08/22 温泉津町 | 撮影F7:2008/08/15 温泉津町 |
#B007−25,−26 緑色の褐色スジ型♀ | #B007−27,−28 緑色の褐色スジ型♀ |
撮影F7:2008/09/05 温泉津町 | 撮影F7:2008/09/05 温泉津町 |
#B007−2 褐色型♀ [拡大] | #B007−6 褐色型 |
撮影F:2003/09/25 温泉津町福光 | 撮影F10:2009/08/19 町田市 |
夏に撮影したものは、緑色型で周辺の稲科の植物と区別がつきませんでしたが、今回はっきり撮影できました。しかし3本の植物の茎の交差位置にバッタの肢と胴体が位置し、植物の茎と肢が一体になった様に見えます。この位置は意識してここにいるのかもしれません。 | |
#B007−21,−29 褐色型 | #B007−24,−30 褐色型♀ |
撮影F7:2008/08/21 温泉津町 | 撮影F7:2008/08/30 温泉津町 |
#B007−12 褐色型♂ | #B007−23 褐色型♂ |
撮影F7:2007/08/26 温泉津町 | 撮影F7:2008/08/30 温泉津町 |
#B007−33 | #B007−34 産卵器 |
撮影S10:2011/10/04 横浜市緑区 | 撮影S10:2011/10/04 横浜市緑区 |
幼虫 | |
#B007−7 緑色型 | #B007−13 緑色型 |
撮影F7:2007/07/03 温泉津町 | 撮影F7:2007/07/03 温泉津町 |
#B007−14 褐色型 | |
資料 | |
#A046 ススキ | |
[注]撮影:又は撮影F:FUJIFILM FinePix−F410, 撮影C:OLYMPUS C−750UZoom, 撮影D:KONIKA MINOLTA DiMAGE−Z3 |
Copyright ©2007-2013 Fukutomi design office All rights reserved